2022年度 倶楽部競技日程
月 | 日 | 曜日 | スタート | 競技名 | 使用ティー | 参加条件等 | 競技方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 日 | 8:00 | オープン杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | 混合 | HDCP/18H'sp |
5 | 8 | 日 | 8:00 | 月例杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | クラス別 | HDCP/18H'sp |
22 | 日 | 8:00 | 開場記念杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | 混合 | HDCP/18H'sp | |
6 | 5 | 日 | 8:00 | 月例杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | クラス別 | HDCP/18H'sp |
19 | 日 | 6:50 | 久末メモリアルカップ | BT | スクラッチ戦 | 36H'sp | |
7 | 3 | 日 | 8:00 | 月例杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | クラス別 | HDCP/18H'sp |
10 | 日 | 8:28 | 倶楽部女子選手権 | FT | 27H'sp | ||
18 | 月祝 | 8:21 | 理事長杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | 混合 | HDCP/18H'sp | |
24 | 日 | 6:50 | 倶楽部選手権予選/1回戦 | BT | HDCPIndex20.0まで | 18H'sp/18H'mp | |
31 | 日 | 6:50 | 倶楽部選手権2回戦/準決勝 | BT | 予選通過者 | 18H'mp/18H'mp | |
8 | 7 | 日 | 6:43 | 倶楽部選手権決勝 | BT | 決勝進出者 | 36H'mp |
7:04 | 月例杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | クラス別 | HDCP/18H'sp | |||
21 | 日 | 8:00 | 倶楽部グランドシニア選手権 | 競技用ティー | 満年齢70歳以上 | 18H'sp | |
倶楽部ミッドシニア選手権 | 満年齢65歳以上 | 18H'sp | |||||
28 | 日 | 6:50 | 倶楽部シニア選手権予選 | RT | 満年齢55歳以上 | 18H'sp/18H'mp | |
9 | 3 | 土 | 6:50 | 倶楽部シニア選手権1回戦/準決勝 | RT | 予選通過者 | 18H'mp/18H'mp |
11 | 日 | 6:43 | 倶楽部シニア選手権決勝 | RT | 決勝進出者 | 27H'mp | |
7:04 | 月例杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | クラス別 | HDCP/18H'sp | |||
19 | 月祝 | 8:00 | キャプテン杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | 混合 | HDCP/18H'sp | |
10 | 2 | 日 | 8:00 | 月例杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | クラス別 | HDCP/18H'sp |
16 | 日 | 8:00 | ラストコール杯 | BT/RT/FT/GT/OT/ET | 混合 | HDCP/18H'sp |
*Aクラス(HDCPindx12.0迄) Bクラス(HDCPindx 12.1以上)
*エントリーは3週間前から承ります
EG研修会
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
4 | 17 | 日 | 8:00 |
5 | 15 | 日 | 8:00 |
6 | 11 | 土 | 11:30 |
7 | 10 | 日 | 8:00 |
8 | 11 | 木祝 | 8:00 |
9 | 23 | 金祝 | 11:30 |
10 | 8 | 土 | 8:00 |
11 | 3 | 木祝 | 8:35 |
チャレンジカップ
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
4 | 23 | 土 | 8:00 |
5 | 7 | 土 | 8:00 |
6 | 25 | 土 | 8:00 |
7 | 16 | 土 | 8:00 |
8 | 20 | 土 | 8:00 |
9 | 17 | 土 | 8:00 |
10 | 22 | 土 | 8:00 |