コース概要
丘陵コース。監修を手がけたのはナンシー・ロペス。コース名に アウト「エリン」 、 イン「アシュレイ」 とロペスの実子の名前を刻んでおり、それぞれに個性的な印象がある。 アウトはフェアウェイにハザードが巧みに配された戦略的なコース。3番は右ドッグレッグのロングホール。左右がOBで狭いのでアイアンでのティーショットも選択肢のひとつ。2打目は左バンカーに注意。インコースは、豪快にして繊細なコースでアンジュレーションが比較的少なくスコアメークがしやすい。11番は、ゴルフ場内で一番高い位置にある見晴らしのいいショート。風に合わせたクラブ選択がポイント。
OUTコース
HOLE | PAR | BACK | REG | FRONT | GOLD | ORANGE | EVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 388 | 363 | 343 | 322 | 305 | 268 |
2 | 3 | 177 | 158 | 139 | 120 | 120 | 120 |
3 | 5 | 572 | 545 | 522 | 504 | 487 | 418 |
4 | 4 | 433 | 407 | 373 | 346 | 317 | 274 |
5 | 4 | 351 | 303 | 277 | 251 | 251 | 251 |
6 | 4 | 390 | 358 | 337 | 313 | 313 | 256 |
7 | 5 | 547 | 528 | 508 | 473 | 473 | 366 |
8 | 3 | 149 | 130 | 111 | 92 | 92 | 92 |
9 | 4 | 367 | 357 | 343 | 329 | 329 | 264 |
TOTAL | 36 | 3374 | 3149 | 2953 | 2750 | 2687 | 2309 |
INコース
HOLE | PAR | BACK | REG | FRONT | GOLD | ORANGE | EVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 332 | 314 | 295 | 278 | 278 | 233 |
11 | 3 | 165 | 149 | 129 | 90 | 90 | 90 |
12 | 4 | 392 | 388 | 364 | 347 | 327 | 226 |
13 | 5 | 533 | 517 | 495 | 472 | 448 | 385 |
14 | 4 | 407 | 388 | 351 | 330 | 310 | 242 |
15 | 5 | 532 | 516 | 497 | 477 | 452 | 407 |
16 | 4 | 370 | 351 | 329 | 312 | 312 | 264 |
17 | 3 | 200 | 175 | 155 | 134 | 116 | 116 |
18 | 4 | 435 | 417 | 401 | 384 | 365 | 287 |
TOTAL | 36 | 3366 | 3215 | 3016 | 2824 | 2698 | 2250 |
※ホール番号をクリックするとコース図が表示されます