開催日 | 曜日 | 時間 | コンペ名 | 内容 | ビジター料金 |
---|---|---|---|---|---|
5月26日 | 金 | 7:25 | 紋別・出塚水産カップ | 食事付き(ロッカー・入浴不可) | 6,700 円 |
5月27日 | 土 | 7:25 | 伊達・黄金豚(こがねとん)カップ | 食事付き | 8,900 円 |
5月28日 | 日 | 11:51 | 海の幸カップ | 7,600 円 | |
5月29日 | 月 | 7:25 | 北海道米カップ | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
5月31日 | 水 | 7:25 | 伊達・黄金豚(こがねとん)カップ | 6,500 円 | |
6月3日 | 土 | 7:25 | 北海道米カップ | 食事付き | 8,900 円 |
6月4日 | 日 | 11:51 | キリンビールカップ | 7,600 円 | |
6月6日 | 火 | 7:11 | キリンビールカップ | 6,500 円 | |
6月8日 | 木 | 7:25 | 十勝プライドカップ | 6,500 円 | |
6月10日 | 土 | 7:25 | 帯広・どろ豚カップ | 食事付き | 8,900 円 |
6月11日 | 日 | 11:51 | オホーツク・マリン北海道カップ | 7,600 円 | |
6月12日 | 月 | 7:25 | 網走今野商店・海の恵カップ | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
6月14日 | 水 | 7:18 | 帯広・どろ豚カップ | 6,500 円 | |
6月17日 | 土 | 7:25 | 海の幸カップ | 食事付き | 8,900 円 |
6月18日 | 日 | 11:51 | コカ・コーラカップ | 7,600 円 | |
6月21日 | 水 | 7:25 | オホーツク・マリン北海道カップ | 6,500 円 | |
6月23日 | 金 | 7:25 | 空知のそらいちカップ | 食事付き(ロッカー・入浴不可) | 6,700 円 |
6月25日 | 日 | 11:51 | 網走今野商店・海の恵カップ | 7,600 円 | |
6月26日 | 月 | 7:25 | 千歳・肉の山本カップ | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
6月28日 | 水 | 7:18 | サッポロビールカップA | 6,500 円 | |
6月29日 | 木 | 7:18 | サッポロビールカップB | 6,500 円 | |
7月1日 | 土 | 7:18 | サッポロビールカップC | 食事付き | 8,900 円 |
7月2日 | 日 | 11:44 | 千歳・肉の山本カップ | 7,600 円 | |
7月4日 | 火 | 7:25 | 千歳なすの精肉店カップ | 6,500 円 | |
7月6日 | 木 | 7:11 | いのうえセブンイレブンカップ | 6,500 円 | |
7月9日 | 日 | 11:51 | ヤマザキパンカップ① | 7,600 円 | |
7月10日 | 月 | 7:25 | ヤマザキパンカップ② | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
7月12日 | 水 | 7:11 | 土門(つちかど)メロンカップ① | 6,500 円 | |
7月15日 | 土 | 7:18 | サッポロビールカップ | 食事付き | 8,900 円 |
7月16日 | 日 | 11:51 | 大金畜産のお肉カップ | 食事付き | 7,600 円 |
7月17日 | 月祝 | 7:25 | 土門(つちかど)メロンカップ② | 食事付き | 8,900 円 |
7月17日 | 月祝 | 11:51 | 土門(つちかど)メロンカップ③ | 食事付き | 7,900 円 |
7月18日 | 火 | 7:11 | 北海道米カップ | 6,500 円 | |
7月21日 | 金 | 7:25 | 名店の味らぁめんカップ | 食事付き(ロッカー・入浴不可) | 6,700 円 |
7月22日 | 土 | 7:25 | 札幌・山田水産カップ | 食事付き | 8,900 円 |
7月23日 | 日 | 11:51 | 北海道米カップ | 7,600 円 | |
7月25日 | 火 | 7:11 | サントリービールカップ | 6,500 円 | |
7月26日 | 水 | 7:11 | 土門(つちかど)メロンカップ④ | 6,500 円 | |
7月29日 | 土 | 7:18 | 夕張メロンとホリのピュアゼリーカップ① | 食事付き | 8,900 円 |
7月30日 | 日 | 11:51 | サントリービールカップ | 7,600 円 | |
8月1日 | 火 | 7:18 | 夕張メロンとホリのピュアゼリーカップ② | 6,500 円 | |
8月3日 | 木 | 7:11 | 土門(つちかど)メロンカップ⑤ | 6,500 円 | |
8月5日 | 土 | 7:25 | 千歳なすの精肉店カップ | 食事付き | 8,900 円 |
8月6日 | 日 | 11:51 | バルナバハムカップ① | 7,600 円 | |
8月7日 | 月 | 7:25 | バルナバハムカップ② | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
8月9日 | 水 | 7:11 | エバグリサマーカップ① | 6,500 円 | |
8月11日 | 金祝 | 7:11 | エバグリサマーカップ② | 食事・ワンドリンク付き | 9,200 円 |
8月15日 | 火 | 7:11 | 大金畜産のお肉カップ | 6,500 円 | |
8月17日 | 木 | 7:11 | アサヒビールカップ | 6,500 円 | |
8月19日 | 土 | 7:25 | 大金畜産のお肉カップ | 食事付き | 8,900 円 |
8月20日 | 日 | 11:51 | アサヒビールカップ | 7,600 円 | |
8月21日 | 月 | 7:25 | YASAIコンペwithサントリー飲料 | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
8月23日 | 水 | 7:11 | 網走今野商店・海の恵カップ | 6,500 円 | |
8月26日 | 土 | 7:25 | アサヒビールカップ | 食事付き | 8,900 円 |
8月27日 | 日 | 11:51 | サントリー飲料カップ | 7,600 円 | |
8月29日 | 火 | 7:11 | 伊達・黄金豚(こがねとん)カップ | 6,500 円 | |
8月31日 | 木 | 7:25 | 函館・竹田食品カップ | 6,500 円 | |
9月2日 | 土 | 7:25 | 函館・竹田食品カップ | 食事付き | 8,900 円 |
9月3日 | 日 | 11:51 | 伊達・黄金豚(こがねとん)カップ | 7,600 円 | |
9月4日 | 月 | 7:25 | マルちゃんカップ① | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
9月6日 | 水 | 7:25 | 紋別・出塚水産カップ | 6,500 円 | |
9月9日 | 土 | 7:25 | 神内和牛・あかカップ | 食事付き | 8,900 円 |
9月10日 | 日 | 11:51 | マルちゃんカップ② | 7,600 円 | |
9月12日 | 火 | 7:11 | 千歳なすの精肉店カップ | 6,500 円 | |
9月14日 | 木 | 7:25 | 札幌・山田水産カップ | 6,500 円 | |
9月16日 | 土 | 7:25 | てらさわ商店カップ | 食事付き | 8,900 円 |
9月17日 | 日 | 7:25 | 海の幸カップ | 食事付き | 8,900 円 |
9月18日 | 月祝 | 7:25 | サッポロビールカップ① | 食事付き | 8,900 円 |
9月19日 | 火 | 7:11 | サッポロビールカップ② | 6,500 円 | |
9月21日 | 木 | 7:11 | 海の幸カップ | 6,500 円 | |
9月23日 | 土 | 7:25 | 秋の味覚カップ① | 食事付き | 8,900 円 |
9月24日 | 日 | 7:18 | 千歳・肉の山本カップ | 食事付き | 8,900 円 |
9月26日 | 火 | 7:11 | 大金畜産のお肉カップ | 6,500 円 | |
9月28日 | 木 | 7:25 | 空知のそらいちカップ | 6,500 円 | |
10月2日 | 月 | 7:25 | 北の錦カップ | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
10月4日 | 水 | 7:11 | 秋の味覚カップ② | 6,500 円 | |
10月9日 | 月祝 | 7:25 | 大金畜産のお肉カップ | 食事付き | 8,900 円 |
10月10日 | 火 | 7:25 | 十勝ワインと十勝製餡カップ | 6,500 円 | |
10月12日 | 木 | 7:11 | 白老牛カップ① | 6,500 円 | |
10月16日 | 月 | 7:11 | いのうえセブンイレブンカップ | 館内ご利用不可 | 6,300 円 |
10月18日 | 水 | 7:00 | ファイナルコンペ Part1 (貸切) | 食事・ドリンク付き | 9,200 円 |
10月21日 | 土 | 8:00 | 白老牛カップ② | 食事付き | 8,900 円 |
10月22日 | 日 | 7:00 | ファイナルコンペ Part2 (貸切) | 食事・ドリンク付き | 11,500 円 |
10月24日 | 火 | 7:18 | 新米カップ① | 6,500 円 | |
10月26日 | 木 | 7:00 | ファイナルコンペ Part3(貸切) | 食事・ドリンク付き | 9,200 円 |
10月28日 | 土 | 8:14 | 新米カップ② | 食事付き | 8,900 円 |
10月29日 | 日 | 7:00 | ファイナルコンペ Part4 (貸切) | 食事・ドリンク付き | 11,500 円 |
10月31日 | 火 | 7:25 | 秋の美味しいモノカップ① | 6,500 円 | |
11月2日 | 木 | 7:00 | ファイナルコンペ Part5 (貸切) | 食事・ドリンク付き | 9,200 円 |
11月3日 | 金祝 | 8:21 | 秋の美味しいモノカップ② | 食事付き | 8,900 円 |
11月4日 | 土 | 8:21 | 秋の味覚カップwithシーズンチャンプ決定戦 | 食事付き | 8,900 円 |
11月5日 | 日 | 7:00 | ファイナルコンペ Part6 (貸切) | 食事・ドリンク付き | 11,500 円 |
11月8日 | 水 | 7:25 | ぷちファイナルコンペ | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
11月10日 | 金 | 8:00 | YASAIコンペファイナル | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
11月13日 | 月 | 8:00 | エバグリ・ラストコール① | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
11月16日 | 木 | 8:00 | エバグリ・ラストコール② | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
11月20日 | 月 | 8:35 | クロージングカップ① | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
11月22日 | 水 | 8:35 | クロージングカップ② | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
11月?日 | ? | 8:35 | シークレットコンペ・晴天 | 館内ご利用不可 | 6,200 円 |
*天候等により、一部変更になる場合がございます
*月・金曜日(館内ご利用不可)開催のコンペもクラブハウス内のフロントで受付になります